Liste des attestations au 24 décembre 2024
Numero | Société | Type* | Dénomination | Référentiel | N° Rapport | Validité |
---|
C24-448 | D | PARTITION 26 | 2015 | BEB1.N.3009-1 | 04/2028 | |
C24-448 | PARTITION 40 | 2015 | En cours | |||
C19-445R | M | STYLIS | 2008 | BEB1.O.3003-1 | 07/2028 | |
C24-415 | D | CADENCE 98 | 2015 | BEB1.O.3002-1 | 08/2028 | |
CB124-415 | B | CADENCE VITRALE | 2015 | BEB1.O.3001-1 | 08/2028 | |
C17-462R | D | AVQUATION | 2015 | BEB1.L.3004-1 | En cours | |
C17-466R | D | JB2000 | 2015 | BEB1.L.3001-1 | 05/2025 | |
C15-428R | D | BM 80-A | 2015 | BEB1.N.3004-1 | 10/2027 | |
CB15-458R | B | BM 80-BAB | 2015 | BEB1.N.3003-1 | 10/2027 | |
C24-413 | A | ARPEGE 74 | 2015 | BEB1.N.3005-1 | 03/2028 | |
CB17-464R | B | APOGÉE VITR'IN | 2015 | BEB1.K.3003-1 | 01/2025 | |
C22-451 | A | EMERGENCE | 2015 | BEB1.L.3003-1 | 01/2026 | |
C23-410 | A | ULTEEM LR | 2015 | BEB1.N.3001-1 | 09/2027 | |
CB24-456 | B | ULTEEM BàB | 2015 | BEB1.N.3006-1 | 05/2028 | |
BA-501 | BA | BORA | 2022 | BEB1.M.3001-1 | 01/2027 | |
C21-501 | A | METROPOLINE 1 | 2015 | BEB1.L.3002-1/2 | 11/2025 | |
C19-469R | D | INFLUENCE | 2015 | BEB1.N.3000-1 | 03/2028 | |
C24-408 | A | H5 | 2015 | BEB1.N.3007-1 | 01/2028 | |
C20-449R | A | H7 | 2015 | BEB1.N.3010-1 | 12/2027 | |
C24-502 | A | H10 | 2015 | BEB1.N.3013-1 | 04/2028 | |
C24-503 | D | CLASSIC | 2015 | BEB1.N.3014-1 | 07/2028 | |
C24-459 | D | EVIDENCE | 2015 | BEB1.O.3005-1 | 11/2028 | |
C24-504 | D | EVO100 | 2015 | BEB1.O.3006-1 | 08/2028 | |
C24-423 | A | ROUZES VENTURI OFFICE | 2015 | BEB1.N.3002-1 | 11/2028 | |
CB24-505 | B | GRAPHITE INFINIE | 2015 | BEB1.O.3004-1 | 07/2008 | |
C24-450 | D | GRAPHITE INITIALE | 2015 | BEB1.N.3008-1 | 06/2028 | |
C24-447 | D | SP83 | 2015 | BEB1.N.3011-1 | 08/2028 | |
CB24-457 | B | SP83 BAB | 2015 | BEB1.N.3012-1 | 08/2028 | |
C21-075 | D | AZ78 | 2015 | BEB1.K.3005-1 | 09/2025 | |
CB21-075 | B | AZ78 BAB | 2015 | BEB1.K.3006-1 | 01/2025 |
Le référentiel CERFF du 01 décembre 2022 a été actualisé avec le nouveau DTU35.1 de 2015.
*A = Amovible ; D = Démontable ; M = Mur mobile ; B = Vitrée bord à bord ; BA = Boite Autonome